





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Jun 2026 | Rabu | KKPI - 682 | 7783 |
| 2 | 03 Jun 2026 | Rabu | KKPI - 681 | 9497 |
| 3 | 02 Jun 2026 | Selasa | KKPI - 680 | 5698 |
| 4 | 02 Jun 2026 | Selasa | KKPI - 679 | 3887 |
| 5 | 01 Jun 2026 | Senin | KKPI - 678 | 0122 |
| 6 | 01 Jun 2026 | Senin | KKPI - 677 | 3381 |
| 7 | 31 May 2026 | Minggu | KKPI - 676 | 3167 |
| 8 | 31 May 2026 | Minggu | KKPI - 675 | 1262 |
| 9 | 30 May 2026 | Sabtu | KKPI - 674 | 1266 |
| 10 | 30 May 2026 | Sabtu | KKPI - 673 | 4992 |
