























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Jul 2026 | Sabtu | KKPI - 772 | 6593 |
| 2 | 18 Jul 2026 | Sabtu | KKPI - 771 | 8093 |
| 3 | 17 Jul 2026 | Jumat | KKPI - 770 | 7313 |
| 4 | 17 Jul 2026 | Jumat | KKPI - 769 | 8796 |
| 5 | 16 Jul 2026 | Kamis | KKPI - 768 | 5647 |
| 6 | 16 Jul 2026 | Kamis | KKPI - 767 | 1867 |
| 7 | 15 Jul 2026 | Rabu | KKPI - 766 | 3942 |
| 8 | 15 Jul 2026 | Rabu | KKPI - 765 | 2388 |
| 9 | 14 Jul 2026 | Selasa | KKPI - 764 | 3339 |
| 10 | 14 Jul 2026 | Selasa | KKPI - 763 | 9556 |
